武漢睿辰標物科技有限公司關(guān)于GBW07478三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 地質(zhì)礦產(chǎn) 30g的介紹如下:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/土壤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 標準物質(zhì)用聚乙烯包裝,密封保存在陰涼干燥處,建議在20℃以下保存在干燥器中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用時,需對樣品進行105℃烘干。包裝規(guī)格為30克/瓶。小取樣量為0.1g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 重量法#容量法#X-射線熒光光譜法#電感耦合等離子體質(zhì)譜法#電感耦合等離子體光譜法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 地質(zhì)實驗測試中心#國土資源部南京礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心#國土資源部哈爾濱礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心#國土資源部合肥礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心#國土資源部武漢礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心#國土資源部西安礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心#國土資源部沈陽礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心#核工業(yè)北京地質(zhì)研究院#中國地質(zhì)科學院地球物理地球化學勘查研究所#建筑材料工業(yè)地質(zhì)工程勘察研究院測試中心#環(huán)境分析測試中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 30g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
*質(zhì)量分數(shù)為×10-2 |
武漢睿辰標物科技有限公司除提供GBW07478 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 地質(zhì)礦產(chǎn) 30g,還提供以下產(chǎn)品:
GBW07475 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07476 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07477 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07478 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07479 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07480 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW08677 地下水(重碳酸鈣鎂型)無機成分分析標準物質(zhì) 50mL
GBW08678 地下水(重碳酸鈣鎂型)無機成分分析標準物質(zhì) 50mL
GBW08679 地下水(重碳酸鈣鎂型)無機成分分析標準物質(zhì) 50mL
GBW07843 矽線石成分分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07844 矽線石成分分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07845 矽線石成分分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07392 鍶礦石成分分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07393 鍶礦石成分分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07394 鍶礦石成分分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW(E)070200 鍶礦石成分分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07462 湖泊沉積物中磷形態(tài)標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07463 湖泊沉積物中磷形態(tài)標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW 07913 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07914 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07915 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07916 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07917 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07918 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07919 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07920 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07921 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07922 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07923 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07924 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07925 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07926 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07927 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07928 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07929 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07930 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07931 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07932 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07933 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07934 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07935 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07936 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07937 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07938 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07939 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07940 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07941 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07942 農(nóng)用地土壤成分標準物質(zhì) 50g/瓶
GBW 07943 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07944 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07945 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07946 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07947 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07948 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07949 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07950 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07951 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07952 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07953 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07954 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07955 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07956 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07957 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07958 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07959 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07960 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07961 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07962 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07963 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW 07964 農(nóng)用地土壤重金屬元素可提取態(tài)標準物質(zhì) 500g/瓶
GBW(E)070223 天然氣水合物氣體標準物質(zhì) 8L/瓶
GBW(E)070224 天然氣水合物氣體標準物質(zhì) 8L/瓶
GBW(E)070225 天然氣水合物氣體標準物質(zhì) 8L/瓶
GBW(E)070226 天然氣水合物氣體標準物質(zhì) 8L/瓶
GBW(E)070227 天然氣水合物氣體標準物質(zhì) 8L/瓶
GBW(E)070228 天然氣水合物氣體標準物質(zhì) 8L/瓶
GBW 07469a 土壤中有機氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分 20g/瓶
GBW 07470a 土壤中有機氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分 20 g/瓶
GBW 07471a 土壤中有機氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分 20 g/瓶
GBW 07472a 土壤中有機氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分 20 g/瓶
GBW 07473a 土壤中有機氯農(nóng)藥成分 20 g/瓶
GBW 07474a 土壤中多氯聯(lián)苯成分 20 g/瓶
以上是關(guān)于產(chǎn)品的具體介紹。因展位有限,所售標準物質(zhì)、標準溶液、標準樣品、標準品(進口)、對照品、化學試劑等種類眾多,如您需要其他的標準物質(zhì),或者了解產(chǎn)品的其他更詳細的信息,可以聯(lián)系武漢睿辰標物科技有限公司客服!物化所部分斷貨產(chǎn)品我司均備有庫存,新品土壤成分GSS-36~GSS-82已上市,歡迎廣大客戶朋友們前來洽談!
★★★【武漢睿辰標物科技有限公司】提供多種物化所系列產(chǎn)品:土壤標準物質(zhì)(GSS系列)、土壤標準品、土壤有效態(tài)標準物質(zhì)(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、水系沉積物標準物質(zhì)(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標樣、土壤成分分析、土壤質(zhì)控樣、標準土樣品,生物成分標準物質(zhì)(GSB系列),金屬礦石標準物質(zhì)(GSO系列),巖石成分標準物質(zhì)(GSR系列)等。